Nuevo producto
TALLA-LONGITUD
Nota: medidas en milímetros (mm)
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
9 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
ZAPATILLA JOMA TOP FLEX
TALLA-LONGITUD
Nota: medidas en milímetros (mm)
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Durante mucho tiempo nuestro buque insignia dentro de las zapatillas de futbol sala. Es un modelo que con el paso del tiempo y los datos que aportan nuestros jugadores ha experimentado varias modificaciones siempre buscando satisfacer al máximo las exigencias del jugador independientemente de su nivel.
No hay reseñas de clientes en este momento.